�(chǎn)品中�
LBTH-8管材測厚儀
一�管材測厚儀-攜帶方便用�
測厚儀是實(shí)用性較�(qiáng)的檢測量�??蓽y�(nèi)外徑、深孔溝槽直�、板�、壁厚等等一類的尺寸。檢測直觀,使用調(diào)整方�,是�(jī)械制�、轉(zhuǎn)向機(jī)�、石油化工不可少的測量器具。是一般通用型量具所無法替代的檢�(yàn)工具。對于代表測厚儀,在測量允差大于�2�(guī)定的示值誤差時(shí),可采用直接測量�;否�,用比較測量�,可獲更佳測量效��
�1 單位:mm
帶表�(nèi)測厚儀 | 帶表為測厚儀 | ||||
測量范圍 | 量爪�(jìn)入深� | �(cè)頭規(guī)� | 測量范圍 | 量爪�(jìn)入深� | �(cè)頭規(guī)� |
15-35 | 50 | Φ3×3 | 0-20 | 60 |
Φ3×6 |
35-55 | 80 | Φ3×6 | 20-40 | ||
55-75 | 90 | Φ3×8 | 40-60 | 55 | |
75-95 | 100 | 60-80 | |||
95-115 | 150 | Φ3.2×10 | 8-100 | 55 | |
115-135 |
�
帶表�(nèi)測厚儀 | 帶表外測厚儀 | ||||
測量范圍 | 量爪�(jìn)入深� | �(cè)頭規(guī)� | 測量范圍 | 量爪�(jìn)入深� | 測量�(guī)� |
135-155 |
200 |
Φ3.2×10 | 100-120 |
95 |
Φ3.2×10 |
155-175 | 120-140 | ||||
175-195 | 140-160 | ||||
195-215 | 160-180 | ||||
| 180-200 | ||||
|
|
�
�(xiàng)目名� | 帶表測厚儀 |
分度� | 10μm |
示值變動� | 10μm |
示值誤� | ≤40μm |
測力 | 2-4N |
圖片展示�
�
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間0.8� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制 �壓縮空間1.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間2� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間2.5� |
電子�(huán)剛度試驗(yàn)�(jī) | WDW-50 | 新標(biāo)�(zhǔn)(微�(jī)控制�壓縮空間3� |
塑料波紋管局部橫向荷載試�(yàn)�(jī) | LBTH-1 |
|
塑料管材蠕變比率試驗(yàn)�(jī) | LBTH-2 |
|
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-3 | (不銹鋼� |
管材柔韌性試�(yàn)儀 | LBTH-4 | 噴涂、鋼� |
落錘沖擊試驗(yàn)�(jī) | LBTH-5 | 管材直徑400mm |
| LBTH-5A | 管材直徑600mm |
微機(jī)控制管材靜液耐壓試驗(yàn)�(jī) | LBTH-6 | 3�(gè)試件、微�(jī)控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
|
| 1�(gè)試件、液晶控制、含Φ16~110不銹鋼夾� |
管材劃線� | LBTH-7 | 劃線寬度100mm |
| LBTH-7A | 劃線寬度400mm |
管材測厚儀 | LBTH-8 |
|
熱變形維卡軟化點(diǎn)溫度測定儀 | LBTH-9 | 室溫~300��3工位� |
管材�(nèi)徑測量儀 | LBTH-10 | 可測�(nèi)�20`500mm 液晶顯示 |
�(chǎn)� | LBTH-10A | 可測�(nèi)�20`1200mm 液晶顯示 |
二氯甲烷浸漬測定儀 | LBTH-11 | 自動恒溫�(jì)�(shí) |
塑料管材密度測定儀 | LBTH-12 | 0.005-300g |
波紋管養(yǎng)�(hù)� | LBTH-13 |
|
簡支梁沖擊試�(yàn)�(jī) | LBTH-14 | 沖擊能量5J |
管材外徑π� | LBTH-15 | 直徑50~1000mm |
津ICP�17003932�-10 | �(wǎng)后臺登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主營:管材測厚儀-攜帶方便等,歡迎來電咨詢�