�(chǎn)品中�
LBT新款裂縫�(cè)深儀主要用途:
裂縫�(cè)深儀是混凝土等非金屬材料表面裂縫深度檢測(cè)的智能化檢測(cè)儀�
LBT新款裂縫�(cè)深儀技�(shù)參數(shù)�
�(cè)試范� | 5�500mm |
�(cè)試精� | ±5或不大于±10% |
存儲(chǔ)容量 | 1000�(gè)�(gòu)�,每�(gè)�(gòu)�124 條裂� |
顯示分辨� | 320X240 |
通用接口 | USB口傳� |
供電方式 | �(nèi)置鋰電,可連續(xù)供電12小時(shí) |
圖片展示
保溫節(jié)能試�(yàn)儀器系�
| |
渣球含量�(cè)定儀 | 硬質(zhì)泡沫吸水率測(cè)定儀 �(chǎn)� |
| 氧指�(shù)分析儀 |
壓樣� | 中空玻璃露點(diǎn)儀 |
憎水性測(cè)定儀 | 建筑門窗氣密性現(xiàn)�(chǎng)�(cè)試設(shè)� |
針式�(cè)厚儀 | 螺旋�(cè)微儀 |
板式�(cè)厚儀 | 礦物棉容重測(cè)定儀 |
保溫材料取樣� | 智能化導(dǎo)熱系�(shù)�(cè)定儀 |
礦物棉密度測(cè)定儀 | �(dǎo)熱系�(shù)�(cè)定儀 |
礦物棉振篩機(jī) | �(dǎo)熱儀�(biāo)�(zhǔn)� |
外墻外保溫抗沖擊試驗(yàn)儀 | 不燃性測(cè)試爐 |
取樣� | 熱荷重收縮儀 |
苯板切割�(jī) | 圍護(hù)�(jié)�(gòu)傳熱系數(shù)�(xiàn)�(chǎng)�(cè)定儀
|
電子�(wàn)能試�(yàn)�(jī) | 保溫砂漿拉力試驗(yàn)�(jī) |
保溫材料壓縮性能試驗(yàn)�(jī) |
|
新款裂縫�(cè)深儀主要用途:
裂縫�(cè)深儀是混凝土等非金屬材料表面裂縫深度檢測(cè)的智能化檢測(cè)儀�
新款裂縫�(cè)深儀技�(shù)參數(shù)�
�(cè)試范� | 5�500mm |
�(cè)試精� | ±5或不大于±10% |
存儲(chǔ)容量 | 1000�(gè)�(gòu)�,每�(gè)�(gòu)�124 條裂� |
顯示分辨� | 320X240 |
通用接口 | USB口傳� |
供電方式 | �(nèi)置鋰�,可連續(xù)供電12小時(shí)
|
津ICP�17003932�(hào)-10 | �(wǎng)后臺(tái)登錄| 技�(shù)支持�化工儀器網(wǎng)
萊博特(天津)試�(yàn)�(jī)有限公司(ww.lbtgs.com)主�(yíng):LBT新款裂縫�(cè)深儀�,歡迎來(lái)電咨詀�